- Titulinis
- Šeimos klinika
- KAINOS
- Profilaktiniai sveikatos patikrinimai
Paslaugos pavadinimas | Kaina, EUR (prisirašiusiems) | Kaina, EUR (neprisirašiusiems) |
---|---|---|
Darbuotojų sveikatos patikra įsidarbinant*/ dirbant** | 6.30* - 10.70** | 40.00 |
Vairuotojų sveikatos patikra I grupės kategorijų (AM, A1, A B1, B ir BE) | 17.00 | 50.00 |
Vairuotojų sveikatos patikra II grupės kategorijų (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, ir T) | 17.00 | 60.00 |
Asmenų, norinčių įsigyti ginklą, sveikatos patikra | 21.00 | 90.00 |
Asmenų, norinčių įsigyti laivavedžio pažymėjimą, sveikatos patikra | 43.30 | 60.00 |
Asmenų vykstančių į užsienį, sveikatos patikra | 15.00 | 50.00 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Pasirinkimas | Paaiškinimas |
---|---|